| Date | Price | Change | Volume | Turnover |
|---|---|---|---|---|
| 14.05.2014 | 2.5287 | -0.84 | 429 | 1,084.81 |
| 08.05.2014 | 2.5500 | 0.00 | 1000 | 2,550.00 |
| 07.05.2014 | 2.5500 | 0.00 | 1400 | 3,570.00 |
| 05.05.2014 | 2.5500 | -14.71 | 100 | 255.00 |
| 30.04.2014 | 2.9899 | -0.33 | 150 | 448.48 |
| 28.04.2014 | 2.9999 | 18.26 | 50 | 150.00 |
| 25.04.2014 | 2.5366 | -1.80 | 296 | 750.82 |
| 23.04.2014 | 2.5831 | 2.09 | 1255 | 3,241.79 |
| 22.04.2014 | 2.5301 | 1.20 | 450 | 1,138.54 |
| 15.04.2014 | 2.5002 | -0.39 | 196 | 490.04 |
| 14.04.2014 | 2.5100 | 0.40 | 50 | 125.50 |
| 09.04.2014 | 2.5000 | 0.00 | 196 | 490.00 |
| 08.04.2014 | 2.5000 | 0.00 | 98 | 245.00 |
| 02.04.2014 | 2.5000 | -9.09 | 200 | 500.00 |
| 21.03.2014 | 2.7500 | -3.51 | 2000 | 5,500.00 |
| 12.03.2014 | 2.8500 | 0.32 | 102 | 290.70 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Read more