Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
30.09.2015 | 3.6000 | -5.14 | 196 | 705.60 |
29.09.2015 | 3.7950 | 8.43 | 50 | 189.75 |
24.09.2015 | 3.5000 | 0.00 | 100 | 350.00 |
21.09.2015 | 3.5000 | -6.67 | 340 | 1,190.00 |
18.09.2015 | 3.7500 | 0.00 | 5000 | 18,750.00 |
17.09.2015 | 3.7500 | 4.72 | 3500 | 13,125.00 |
07.09.2015 | 3.5811 | 3.80 | 370 | 1,325.00 |
04.09.2015 | 3.4500 | 0.89 | 149 | 514.05 |
03.09.2015 | 3.4194 | 3.30 | 128 | 437.69 |
28.08.2015 | 3.3103 | -8.05 | 46 | 152.27 |
17.08.2015 | 3.6000 | -1.73 | 400 | 1,440.00 |
13.08.2015 | 3.6634 | 5.48 | 1345 | 4,927.25 |
12.08.2015 | 3.4731 | -0.77 | 65 | 225.75 |
07.08.2015 | 3.5000 | -1.41 | 350 | 1,225.00 |
30.07.2015 | 3.5500 | -1.39 | 100 | 355.00 |
28.07.2015 | 3.6000 | 4.35 | 196 | 705.60 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest