| Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet | 
|---|---|---|---|---|
| 02.08.2023 | 4.9200 | 5.13 | 90 | 442.80 | 
| 11.07.2023 | 4.6800 | 0.21 | 464 | 2,171.52 | 
| 07.07.2023 | 4.6700 | 0.21 | 100 | 467.00 | 
| 06.07.2023 | 4.6600 | -4.51 | 50 | 233.00 | 
| 28.06.2023 | 4.8800 | -2.58 | 2000 | 9,760.00 | 
| 22.06.2023 | 5.0091 | 6.35 | 2146 | 10,749.53 | 
| 15.06.2023 | 4.7100 | -9.42 | 491 | 2,312.61 | 
| 31.05.2023 | 5.2000 | 15.04 | 1419 | 7,378.80 | 
| 30.05.2023 | 4.5200 | 5.12 | 377 | 1,704.04 | 
| 10.05.2023 | 4.3000 | -13.13 | 60 | 258.00 | 
| 09.05.2023 | 4.9500 | -1.00 | 1000 | 4,950.00 | 
| 08.05.2023 | 5.0000 | 16.28 | 800 | 4,000.00 | 
| 25.04.2023 | 4.3000 | 0.00 | 160 | 688.00 | 
| 19.04.2023 | 4.3000 | -17.31 | 200 | 860.00 | 
| 31.03.2023 | 5.2000 | 4.00 | 1000 | 5,200.00 | 
| 27.03.2023 | 5.0000 | 0.00 | 1500 | 7,500.00 | 
 
                                  
                                                                    Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest