Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
15.06.2016 | 2.6501 | -0.37 | 180 | 477.02 |
30.05.2016 | 2.6600 | 0.00 | 654 | 1,739.66 |
27.05.2016 | 2.6600 | -4.79 | 200 | 532.00 |
26.05.2016 | 2.7938 | -0.22 | 1570 | 4,386.20 |
18.05.2016 | 2.8000 | 4.75 | 471 | 1,318.80 |
17.05.2016 | 2.6731 | 6.64 | 435 | 1,162.80 |
14.04.2016 | 2.5067 | 0.27 | 1500 | 3,760.00 |
07.04.2016 | 2.5000 | 0.00 | 73 | 182.50 |
22.03.2016 | 2.5001 | -16.66 | 175 | 437.52 |
21.03.2016 | 3.0000 | -1.64 | 1950 | 5,850.00 |
17.03.2016 | 3.0501 | -0.09 | 203 | 619.17 |
10.03.2016 | 3.0530 | -0.23 | 1117 | 3,410.16 |
07.03.2016 | 3.0601 | -4.37 | 98 | 299.89 |
18.02.2016 | 3.2000 | 0.00 | 100 | 320.00 |
09.02.2016 | 3.2000 | -5.88 | 635 | 2,032.00 |
03.02.2016 | 3.3999 | 3.50 | 5333 | 18,131.70 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest