Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
28.01.2016 | 3.2850 | -5.44 | 1254 | 4,119.42 |
30.12.2015 | 3.4740 | 0.70 | 605 | 2,101.75 |
29.12.2015 | 3.4500 | 15.00 | 225 | 776.25 |
28.12.2015 | 3.0001 | -12.94 | 75 | 225.01 |
25.12.2015 | 3.4459 | 14.86 | 390 | 1,343.90 |
17.12.2015 | 3.0002 | 0.00 | 196 | 588.04 |
15.12.2015 | 3.0002 | -0.33 | 100 | 300.02 |
14.12.2015 | 3.0101 | 0.33 | 159 | 478.61 |
03.12.2015 | 3.0001 | -3.22 | 516 | 1,548.05 |
23.11.2015 | 3.1000 | 0.00 | 302 | 936.20 |
20.11.2015 | 3.1000 | 3.33 | 1376 | 4,265.60 |
13.11.2015 | 3.0002 | -3.22 | 224 | 672.04 |
06.11.2015 | 3.1000 | 0.00 | 208 | 644.80 |
29.10.2015 | 3.1001 | 3.34 | 196 | 607.62 |
27.10.2015 | 3.0000 | -11.76 | 196 | 588.00 |
21.10.2015 | 3.4000 | -5.56 | 194 | 659.60 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest