Info


Isin:
MEEPCGRA1NK6
Nominal value:
7.6500
Shares outstanding:
131229055
Industry/Sector:
Basic materials and energy
Market:
Free market
Market segment:
Free share market
Share price:
5.5000
Earning per share:
0.34
p/e index:
16.38

Book value per share:
7.43
p/b index:
0.74

Dividend per share:
0.00
Dividend yield:
0.00

Last trades




Date Price Change Volume Turnover
12.05.2009 4.3754 0.12 6923 30,285.92
11.05.2009 4.3701 5.99 23106 100,926.42
08.05.2009 4.1230 3.01 9578 39,490.27
07.05.2009 4.0026 1.62 2730 10,924.34
06.05.2009 3.9387 7.47 26404 104,074.72
05.05.2009 3.6648 1.49 3621 13,263.18
04.05.2009 3.6111 -1.86 3159 11,406.35
30.04.2009 3.6797 3.82 6045 22,243.98
29.04.2009 3.5442 1.07 8275 29,253.46
28.04.2009 3.5066 0.40 6623 23,139.98
27.04.2009 3.4928 7.09 8295 28,919.40
24.04.2009 3.2615 -5.65 20378 66,080.29
23.04.2009 3.4569 -2.17 20770 71,800.29
22.04.2009 3.5337 -0.18 10370 37,207.55
21.04.2009 3.5399 2.57 12337 43,626.80
16.04.2009 3.4513 7.87 18786 64,909.03

Latest news

/carousel-images/epcg_638x365.jpg
04.09.2018

EPCG i njeni partneri zainteresovani da grade solarnu elektranu

Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum

Read more