| Date | Price | Change | Volume | Turnover |
|---|---|---|---|---|
| 03.07.2018 | 3.5000 | 0.00 | 50 | 175.00 |
| 27.06.2018 | 3.5000 | -2.78 | 100 | 350.00 |
| 22.06.2018 | 3.6000 | 0.00 | 1025 | 3,690.00 |
| 21.06.2018 | 3.6000 | 2.86 | 1000 | 3,600.00 |
| 20.06.2018 | 3.5000 | 0.00 | 400 | 1,400.00 |
| 19.06.2018 | 3.5000 | 0.00 | 300 | 1,050.00 |
| 18.06.2018 | 3.5000 | 16.28 | 1395 | 4,882.50 |
| 15.06.2018 | 3.0101 | -13.23 | 196 | 589.98 |
| 12.06.2018 | 3.4692 | 5.13 | 2349 | 8,149.15 |
| 11.06.2018 | 3.3000 | -2.94 | 500 | 1,650.00 |
| 07.06.2018 | 3.4000 | 0.00 | 1850 | 6,290.00 |
| 18.05.2018 | 3.4000 | -2.86 | 1000 | 3,400.00 |
| 14.05.2018 | 3.5000 | 4.48 | 400 | 1,400.00 |
| 10.05.2018 | 3.3500 | 0.00 | 596 | 1,996.60 |
| 08.05.2018 | 3.3500 | 19.64 | 350 | 1,172.50 |
| 13.04.2018 | 2.8000 | -6.67 | 200 | 560.00 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Read more