| Date | Price | Change | Volume | Turnover |
|---|---|---|---|---|
| 05.08.2019 | 3.9881 | 2.75 | 3990 | 15,912.52 |
| 31.07.2019 | 3.8814 | 3.50 | 1545 | 5,996.76 |
| 26.07.2019 | 3.7500 | -1.32 | 159 | 596.25 |
| 25.07.2019 | 3.8000 | 0.00 | 1150 | 4,370.00 |
| 16.07.2019 | 3.8000 | 1.60 | 196 | 744.80 |
| 12.07.2019 | 3.7400 | 0.00 | 500 | 1,870.00 |
| 05.07.2019 | 3.7400 | -2.86 | 495 | 1,851.30 |
| 01.07.2019 | 3.8500 | 3.49 | 1500 | 5,775.00 |
| 27.06.2019 | 3.7200 | -3.38 | 196 | 729.12 |
| 18.06.2019 | 3.8500 | -0.77 | 478 | 1,840.30 |
| 14.06.2019 | 3.8800 | 0.52 | 500 | 1,940.00 |
| 13.06.2019 | 3.8600 | 1.15 | 720 | 2,779.20 |
| 07.06.2019 | 3.8160 | -1.70 | 670 | 2,556.72 |
| 23.05.2019 | 3.8820 | 0.05 | 1137 | 4,413.83 |
| 17.05.2019 | 3.8800 | 0.26 | 100 | 388.00 |
| 13.05.2019 | 3.8700 | 0.52 | 300 | 1,161.00 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Read more