| Date | Price | Change | Volume | Turnover |
|---|---|---|---|---|
| 15.03.2005 | 0.1858 | 3.22 | 18125 | 3,368.44 |
| 14.03.2005 | 0.1800 | 0.00 | 10500 | 1,890.35 |
| 11.03.2005 | 0.1800 | 2.80 | 700 | 126.00 |
| 10.03.2005 | 0.1751 | 0.00 | 4375 | 766.24 |
| 09.03.2005 | 0.1751 | -0.06 | 9450 | 1,654.87 |
| 08.03.2005 | 0.1752 | 0.00 | 1750 | 306.60 |
| 07.03.2005 | 0.1752 | -2.67 | 4375 | 766.41 |
| 04.03.2005 | 0.1800 | 2.74 | 11200 | 1,970.40 |
| 03.03.2005 | 0.1752 | 0.00 | 8750 | 1,532.65 |
| 02.03.2005 | 0.1752 | 0.00 | 12250 | 2,145.68 |
| 01.03.2005 | 0.1752 | 0.06 | 3500 | 613.20 |
| 28.02.2005 | 0.1751 | -0.06 | 8750 | 1,532.48 |
| 25.02.2005 | 0.1752 | 0.00 | 22750 | 3,985.28 |
| 24.02.2005 | 0.1752 | 0.06 | 9450 | 1,655.64 |
| 23.02.2005 | 0.1751 | -0.06 | 10850 | 1,900.22 |
| 22.02.2005 | 0.1752 | 0.00 | 17500 | 3,065.65 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Read more