| Date | Price | Change | Volume | Turnover |
|---|---|---|---|---|
| 26.12.2006 | 4.3071 | -0.19 | 12931 | 55,692.45 |
| 25.12.2006 | 4.3151 | -1.09 | 26466 | 114,086.24 |
| 22.12.2006 | 4.3625 | -0.52 | 8400 | 36,613.38 |
| 21.12.2006 | 4.3852 | 1.04 | 9856 | 43,143.78 |
| 20.12.2006 | 4.3401 | -4.28 | 29735 | 129,205.26 |
| 19.12.2006 | 4.5341 | -0.86 | 9059 | 41,078.73 |
| 18.12.2006 | 4.5735 | -0.35 | 7114 | 32,515.39 |
| 15.12.2006 | 4.5896 | 0.41 | 8343 | 38,276.85 |
| 14.12.2006 | 4.5709 | -0.53 | 8624 | 39,493.31 |
| 13.12.2006 | 4.5953 | -0.15 | 4706 | 21,602.90 |
| 12.12.2006 | 4.6022 | -0.12 | 3246 | 14,945.49 |
| 11.12.2006 | 4.6078 | -1.31 | 42959 | 198,013.89 |
| 08.12.2006 | 4.6690 | -0.65 | 9620 | 44,916.09 |
| 07.12.2006 | 4.6995 | -0.92 | 4588 | 21,580.77 |
| 06.12.2006 | 4.7433 | -2.44 | 4977 | 23,609.66 |
| 05.12.2006 | 4.8618 | -1.14 | 17649 | 85,841.11 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Read more