| Date | Price | Change | Volume | Turnover |
|---|---|---|---|---|
| 07.10.2020 | 3.0200 | 0.33 | 746 | 2,252.92 |
| 06.10.2020 | 3.0100 | 0.33 | 50 | 150.50 |
| 29.09.2020 | 3.0000 | 0.00 | 1000 | 3,000.00 |
| 25.09.2020 | 3.0000 | 0.00 | 1000 | 3,000.00 |
| 14.09.2020 | 3.0000 | 0.00 | 2000 | 6,000.00 |
| 10.09.2020 | 3.0000 | -7.69 | 196 | 588.00 |
| 12.08.2020 | 3.2500 | 0.62 | 1200 | 3,900.00 |
| 10.08.2020 | 3.2300 | -0.31 | 3000 | 9,690.00 |
| 29.07.2020 | 3.2399 | -1.82 | 991 | 3,210.74 |
| 24.07.2020 | 3.3000 | -1.73 | 240 | 792.00 |
| 23.07.2020 | 3.3580 | -0.36 | 300 | 1,007.40 |
| 22.07.2020 | 3.3700 | -3.07 | 500 | 1,685.00 |
| 10.07.2020 | 3.4768 | 1.96 | 674 | 2,343.36 |
| 07.07.2020 | 3.4100 | -2.23 | 315 | 1,074.15 |
| 02.07.2020 | 3.4876 | 3.18 | 1777 | 6,197.47 |
| 01.07.2020 | 3.3800 | 0.00 | 200 | 676.00 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Read more