Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
11.09.2023 | 4.8500 | -4.90 | 250 | 1,212.50 |
31.08.2023 | 5.1000 | 0.00 | 650 | 3,315.00 |
30.08.2023 | 5.1000 | -3.77 | 1100 | 5,610.00 |
18.08.2023 | 5.3000 | 0.00 | 500 | 2,650.00 |
08.08.2023 | 5.3000 | 1.92 | 2242 | 11,882.60 |
07.08.2023 | 5.2000 | 0.00 | 80 | 416.00 |
03.08.2023 | 5.2000 | 5.69 | 129 | 670.80 |
02.08.2023 | 4.9200 | 5.13 | 90 | 442.80 |
11.07.2023 | 4.6800 | 0.21 | 464 | 2,171.52 |
07.07.2023 | 4.6700 | 0.21 | 100 | 467.00 |
06.07.2023 | 4.6600 | -4.51 | 50 | 233.00 |
28.06.2023 | 4.8800 | -2.58 | 2000 | 9,760.00 |
22.06.2023 | 5.0091 | 6.35 | 2146 | 10,749.53 |
15.06.2023 | 4.7100 | -9.42 | 491 | 2,312.61 |
31.05.2023 | 5.2000 | 15.04 | 1419 | 7,378.80 |
30.05.2023 | 4.5200 | 5.12 | 377 | 1,704.04 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest