Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
31.07.2013 | 2.2999 | 0.00 | 208 | 478.38 |
23.07.2013 | 2.3000 | 9.52 | 79 | 181.70 |
17.07.2013 | 2.1000 | 3.77 | 111 | 233.10 |
16.07.2013 | 2.0238 | -3.63 | 200 | 404.76 |
11.07.2013 | 2.1000 | 0.00 | 500 | 1,050.00 |
05.07.2013 | 2.1000 | 0.00 | 196 | 411.60 |
03.07.2013 | 2.1000 | -4.63 | 1000 | 2,100.00 |
28.06.2013 | 2.2020 | 2.42 | 196 | 431.59 |
27.06.2013 | 2.1500 | 2.38 | 1750 | 3,762.50 |
20.06.2013 | 2.1000 | 0.00 | 600 | 1,260.00 |
18.06.2013 | 2.1000 | -2.33 | 106 | 222.60 |
14.06.2013 | 2.1500 | 7.50 | 589 | 1,266.35 |
12.06.2013 | 2.0000 | -13.51 | 100 | 200.00 |
05.06.2013 | 2.3123 | 15.62 | 5493 | 12,701.40 |
28.05.2013 | 2.0000 | 0.00 | 30 | 60.00 |
27.05.2013 | 2.0000 | 0.00 | 120 | 240.00 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest