Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
11.10.2013 | 2.4500 | 4.83 | 700 | 1,715.00 |
10.10.2013 | 2.3371 | 16.86 | 696 | 1,626.59 |
30.09.2013 | 2.0000 | -14.89 | 272 | 544.00 |
27.09.2013 | 2.3500 | -0.20 | 351 | 824.85 |
25.09.2013 | 2.3548 | 0.20 | 210 | 494.51 |
24.09.2013 | 2.3500 | -1.76 | 200 | 470.00 |
20.09.2013 | 2.3921 | 1.79 | 700 | 1,674.50 |
19.09.2013 | 2.3500 | -6.00 | 320 | 752.00 |
12.09.2013 | 2.5000 | 5.77 | 405 | 1,012.50 |
11.09.2013 | 2.3637 | 9.93 | 1282 | 3,030.25 |
10.09.2013 | 2.1501 | 0.00 | 140 | 301.01 |
02.09.2013 | 2.1500 | 4.37 | 200 | 430.00 |
26.08.2013 | 2.0600 | -10.43 | 100 | 206.00 |
21.08.2013 | 2.3000 | 12.20 | 104 | 239.20 |
20.08.2013 | 2.0500 | 0.00 | 196 | 401.80 |
12.08.2013 | 2.0500 | -10.87 | 692 | 1,418.60 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest