Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
12.08.2014 | 3.3000 | 2.55 | 778 | 2,567.40 |
08.08.2014 | 3.2180 | 4.23 | 1757 | 5,653.95 |
04.08.2014 | 3.0875 | 2.92 | 400 | 1,235.00 |
01.08.2014 | 3.0000 | 3.97 | 50 | 150.00 |
30.07.2014 | 2.8855 | -3.82 | 554 | 1,598.55 |
24.07.2014 | 3.0000 | -2.56 | 196 | 588.00 |
21.07.2014 | 3.0788 | 2.63 | 736 | 2,266.00 |
18.07.2014 | 3.0000 | 13.20 | 471 | 1,413.00 |
17.07.2014 | 2.6501 | -11.66 | 350 | 927.54 |
16.07.2014 | 3.0000 | 13.21 | 50 | 150.00 |
09.07.2014 | 2.6500 | 6.00 | 45 | 119.25 |
07.07.2014 | 2.5000 | 8.70 | 250 | 625.00 |
26.06.2014 | 2.3000 | -7.95 | 201 | 462.30 |
16.06.2014 | 2.4986 | -0.45 | 350 | 874.50 |
03.06.2014 | 2.5100 | 0.00 | 500 | 1,255.00 |
26.05.2014 | 2.5100 | -0.74 | 336 | 843.36 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest