Datum | Cijena | Promjena | Obim | Promet |
---|---|---|---|---|
12.03.2015 | 3.2000 | 1.59 | 168 | 537.60 |
11.03.2015 | 3.1500 | 5.00 | 625 | 1,968.75 |
10.03.2015 | 3.0001 | 0.00 | 44 | 132.00 |
09.03.2015 | 3.0001 | -1.64 | 85 | 255.01 |
04.03.2015 | 3.0500 | 1.66 | 946 | 2,885.30 |
18.02.2015 | 3.0001 | -0.33 | 10 | 30.00 |
17.02.2015 | 3.0100 | 0.33 | 120 | 361.20 |
16.02.2015 | 3.0000 | -4.84 | 196 | 588.00 |
09.02.2015 | 3.1526 | 4.74 | 570 | 1,797.00 |
06.02.2015 | 3.0100 | -0.82 | 300 | 903.00 |
03.02.2015 | 3.0350 | 0.83 | 561 | 1,702.63 |
28.01.2015 | 3.0100 | 0.33 | 200 | 602.00 |
23.01.2015 | 3.0000 | 0.00 | 1000 | 3,000.00 |
19.01.2015 | 3.0000 | 0.00 | 270 | 810.00 |
29.12.2014 | 3.0000 | 0.00 | 103 | 309.00 |
25.12.2014 | 3.0000 | 11.10 | 100 | 300.00 |
Konzorcijum EPCG i finske kompanije Fortum, je podnio ponudu na javni poziv Ministarstva ekonomije za izgradnju solarne elektrane na lokaciji Briska Gora-Opština Ulcinj. Javnim pozivom je podrazum
Cijela vijest