Podaci


Isin:
MEULRIRA1UL4
Nominalna vrijednost:
39.5005
Ukupno emitovanih hartija:
1524389
Industrija/Sektor:
n/a
Market:
Slobodno berzansko tržište
Market segment:
Slobodno tržište akcija
Cijena akcije:
4.0000
Earning per share:
-0.08
p/e index:
0.00

Book value per share:
68.52
p/b index:
0.00

Dividend per share:
0.00
Dividend yield:
0.00

Posljednja trgovanja




Datum Cijena Promjena Obim Promet
15.10.2009 13.1100 -12.31 271 3,641.78
12.10.2009 14.9500 -3.65 395 5,990.49
09.10.2009 15.5162 -0.12 407 6,315.08
08.10.2009 15.5350 -1.49 190 2,951.70
07.10.2009 15.7699 1.68 610 9,592.39
06.10.2009 15.5100 -8.76 46 713.46
05.10.2009 17.0000 -3.72 398 6,658.75
02.10.2009 17.6568 10.09 1279 22,583.06
01.10.2009 16.0389 5.80 117 1,876.55
30.09.2009 15.1600 0.40 42 636.72
28.09.2009 15.1000 -6.96 8 120.80
25.09.2009 16.2294 -7.31 387 6,280.77
23.09.2009 17.5095 5.35 715 12,518.55
22.09.2009 16.6201 -2.44 47 781.14
21.09.2009 17.0357 -2.53 336 5,724.00
18.09.2009 17.4775 0.16 233 4,072.25

Najnovije vijesti

/carousel-images/ada-bojana-84033.jpg
03.09.2018

TUI is interested for Ada Bojana

The Government of Montenegro plans to renew the tender for the rental and construction of tourist facilities on Ada Bojana in autumn, and so far the only interested bidder for the tender is the famous

Cijela vijest