Podaci


Isin:
MEINSMRA1HN4
Nominalna vrijednost:
154.9369
Ukupno emitovanih hartija:
382351
Industrija/Sektor:
n/a
Market:
Berzansko tržište
Market segment:
B lista
Cijena akcije:
23.0000
Earning per share:
0.14
p/e index:
0.00

Book value per share:
158.39
p/b index:
0.00

Dividend per share:
0.00
Dividend yield:
0.00

Posljednja trgovanja




Datum Cijena Promjena Obim Promet
18.05.2006 70.0318 0.01 130 9,103.84
17.05.2006 70.0267 0.20 116 8,120.40
16.05.2006 69.8843 1.65 440 30,735.25
15.05.2006 68.7500 1.39 45 3,075.08
12.05.2006 67.8077 2.33 106 7,090.55
11.05.2006 66.2617 0.40 100 6,702.06
10.05.2006 66.0005 -4.23 11 726.01
09.05.2006 68.9183 2.86 265 18,066.50
08.05.2006 67.0000 2.29 57 3,792.01
05.05.2006 65.5000 0.11 66 4,338.50
04.05.2006 65.4301 0.00 45 2,958.60
03.05.2006 65.4300 0.00 136 8,903.52
28.04.2006 65.4290 -0.52 61 3,991.18
27.04.2006 65.7717 0.55 74 4,863.59
26.04.2006 65.4102 -0.52 75 4,905.77
25.04.2006 65.7495 0.53 115 7,546.82

Najnovije vijesti

/carousel-images/insm.jpg
30.08.2018

Srbija prodala, a Žarko Rakčević kupio 26 odsto akcija Instituta Simo Milošević

Kompanija Vila Olive, u vlasništvu biznismena Žarka Rakčevića kupila je jutros na Montenegroberzi skoro 26 odsto akcija akcija Instituta "Simo Milošević" iz Igala, u vlasništvu države Srbije,

Cijela vijest
/carousel-images/insm.jpg
30.08.2018

Serbia sold and Zarko Rakcevic bought 26% of the shares of the Simo Milosevic Institute

Company Vila Olive, owned by businessman Zarko Rakcevic, bought nearly 26% of shares of the Institute "Simo Milosevic" from Igalo. This block of shares was sold by the state of Serbia, for 2,826,829.5

Cijela vijest